1 x de R$55,90 sem juros | Total R$55,90 | |
2 x de R$27,95 sem juros | Total R$55,90 | |
3 x de R$18,63 sem juros | Total R$55,90 | |
4 x de R$15,65 | Total R$62,60 | |
5 x de R$12,59 | Total R$62,93 | |
6 x de R$10,54 | Total R$63,26 | |
7 x de R$9,06 | Total R$63,39 | |
8 x de R$7,96 | Total R$63,71 | |
9 x de R$7,12 | Total R$64,11 | |
10 x de R$6,43 | Total R$64,35 | |
11 x de R$5,88 | Total R$64,65 | |
12 x de R$5,41 | Total R$64,87 |
O seu dia está cheio de oportunidades. Para aproveitar intensamente todas elas e ir com tudo, experimente a incrível combinação de Ovomaltine® - seu sabor único e sua famosa crocância. Não perca a chance de tornar seu dia extraordinário! Ovomaltine® vai com tudo!
Disponível nas versões: sachê 190g, 300g, 600g e pote de 400g.
Lista de Ingredientes
Açúcar, extrato de cereal (cevada e malte), glucose, cacau em pó, sal, canela, emulsificante lecitina de soja, antiumectante fosfato tricálcico, regulador de acidez carbonato de sódio e aroma natural de baunilha. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM CEVADA E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO E TRIGO.
<a data-toggle="collapse" href="https://ovomaltine.com.br/produtos/flocos-crocantes/flocos-crocantes-600g#collapseExample" role="button" aria-expanded="true" aria-controls="collapseExample" class="" style="box-sizing: border-box; color: #7b3a1c; text-decoration-line: none; background-color: transparent; cursor: pointer; display: block; font-size: 1.3rem; font-weight: 600; position: relative;">Tabela Nutricional</a>
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||
Porção de 20g (2 colheres de sopa) | ||||
Quantidade por porção | 100ml | % VD* | ||
Valor energético | 74 Kcal = 311 KJ | 4% | ||
Carboidratos | 17 g, dos quais: | 6% | ||
Açúcares | 11 g, dos quais: | ** | ||
Frutose | 0 g | ** | ||
Glicose | 1,0 g | ** | ||
Maltose | 2,6 g | ** | ||
Sacarose | 7,6 g | ** | ||
Proteínas | 0,8 g | 1% | ||
Gorduras totais | 0 g, das quais: | 0% | ||
Gorduras saturadas | 0 g | 0% | ||
Gordura trans | 0 g | ** | ||
Fibra alimentar | 0,7 g | 3% | ||
Sódio | 28 mg | 1% | ||
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |